# CADERNO DE MODELAGEM 3D · SUNSET SERRA
### Todas as cotas necessárias para modelar cada produto

**Versão 1.0 · 22.08.2026 · sessão de ARQUITETURA**

Este caderno existe para que qualquer pessoa — ou qualquer software — modele os edifícios do
Sunset Serra **sem precisar interpretar desenho**. Cada número aqui foi extraído do mesmo script
que desenha a planta e gera o DXF: se a planta mudar, este caderno muda junto.

**Convenções que valem para o documento inteiro**

- Unidade: **metro**. Origem de cada produto no **canto inferior esquerdo da caixa de concreto**.
- Eixo X para a direita, Y para cima (na planta), Z para cima (na altura).
- Y = 0 é a **face de vidro**; Y crescente vai em direção ao fundo. A face de vidro é a que se
  volta para o vale — a implantação não pode inverter isso.
- "Caixa" é a casca de concreto medida por fora. "Cobertura" é a projeção da laje, com o balanço.
  "Footprint" é o que a unidade ocupa no terreno, com deck e vaga.
- Toda cota de vão é medida do canto inferior esquerdo da caixa.
- Os modelos OBJ já entregues em `05_MODELOS-3D_OBJ/` foram gerados destas mesmas medidas.
  Se for remodelar do zero, o resultado tem que bater com eles.

## Chalés · vidro no lado maior

**Constantes da família — valem para as cinco tipologias**

| Elemento | Medida |
|---|---|
| Casca de concreto aparente | espessura **15 cm**, em U: duas laterais e o fundo |
| Canto arredondado | raio **50 cm por fora**, **35 cm por dentro** |
| Divisória interna em drywall | **10 cm**; entre quartos, 15 ou 20 cm com lã mineral |
| Laje de piso | concreto pré-moldado, **15 cm** |
| Laje de cobertura | concreto pré-moldado, **15 cm** |
| Altura total (piso acabado ao topo da laje) | **2,85 m** |
| Pé-direito livre | **2,70 m** |
| Vidro piso-teto | **2,60 m** de altura |
| Profundidade sob cobertura | **6,00 m** |
| Recuo do vidro sob o avanço da laje (loggia) | **1,20 m** — é esse recuo que cria o deck coberto sem estrutura extra |
| Deck descoberto na face de chegada | **1,50 m** |
| Vaga de estacionamento | **2,60 × 5,00 m**, descoberta, na face de chegada |
| Nível do piso acabado | **+0,15 m** sobre o terreno regularizado |
| Apoio conceitual | sapatas corridas sob as duas laterais e o fundo da casca; a frente é vão livre |
| Material da casca | concreto aparente, sem revestimento |
| Material do deck | madeira sobre a laje |
| Vidro | temperado, incolor, com folhas de correr |
| Cobertura | laje impermeabilizada, com caimento embutido para a face de fundo |
| Beiral / balanço da laje | **1,20 m** na face de vidro; sem beiral nas demais faces |


### `l35q` · Módulo 35 · 1 Quarto

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **8,30 m** |
| Largura da caixa (Y) | **4,80 m** |
| Projeção da cobertura | 8,30 × 6,00 m |
| Footprint no terreno | 11,20 × 7,50 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **lado maior** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 5,45 | 1,27 | 2,00 |  |
| folha de correr no vidro | 0,80 | 1,27 | 1,50 |  |
| porta de giro (eixo horizontal) | 3,30 | 1,27 | 0,90 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| porta de giro (eixo vertical) | 2,90 | 1,60 | 0,80 | abre para esquerda, dobradiça em cima |
| porta de correr (eixo horizontal) | 3,35 | 3,00 | 0,85 |  |
| vão livre sem folha | 4,45 | 1,95 | 0,10 | passagem sem porta |
| janela (parede horizontal) | 0,75 | 5,92 | 1,45 |  |
| janela (parede horizontal) | 3,30 | 5,92 | 0,80 |  |
| janela (parede horizontal) | 4,85 | 5,92 | 1,20 |  |
| janela (parede vertical) | 8,23 | 2,15 | 1,75 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 3,65 | 1,30 |  |


### `l35h` · Módulo 35 · Studio Hidro

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **8,30 m** |
| Largura da caixa (Y) | **4,80 m** |
| Projeção da cobertura | 8,30 × 6,00 m |
| Footprint no terreno | 11,20 × 7,50 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **lado maior** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 6,30 | 1,27 | 1,80 |  |
| folha de correr no vidro | 2,25 | 1,27 | 1,35 |  |
| porta de giro (eixo horizontal) | 7,00 | 1,27 | 0,90 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| porta de giro (eixo vertical) | 4,00 | 1,55 | 0,80 | abre para esquerda, dobradiça em cima |
| porta de giro (eixo vertical) | 1,90 | 1,45 | 0,80 | abre para esquerda, dobradiça em cima |
| vão livre sem folha | 1,85 | 4,45 | 0,10 | passagem sem porta |
| janela (parede horizontal) | 2,30 | 5,92 | 1,25 |  |
| janela (parede horizontal) | 4,45 | 5,92 | 1,20 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 2,35 | 0,85 |  |
| janela (parede vertical) | 8,23 | 2,30 | 1,75 |  |


### `l45q` · Módulo 45 · 2 Quartos

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **10,70 m** |
| Largura da caixa (Y) | **4,80 m** |
| Projeção da cobertura | 10,70 × 6,00 m |
| Footprint no terreno | 13,60 × 7,50 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **lado maior** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 7,30 | 1,27 | 2,10 |  |
| folha de correr no vidro | 0,55 | 1,27 | 1,45 |  |
| folha de correr no vidro | 2,85 | 1,27 | 1,45 |  |
| porta de giro (eixo horizontal) | 8,90 | 1,27 | 0,90 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| vão livre sem folha | 6,35 | 4,95 | 0,10 | passagem sem porta |
| porta de correr (eixo horizontal) | 3,15 | 4,70 | 0,85 |  |
| porta de correr (eixo horizontal) | 5,20 | 4,70 | 0,80 |  |
| porta de correr (eixo vertical) | 2,42 | 4,90 | 0,85 |  |
| janela (parede horizontal) | 0,70 | 5,92 | 1,50 |  |
| janela (parede horizontal) | 7,10 | 5,92 | 1,30 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 3,40 | 1,40 |  |
| janela (parede vertical) | 10,62 | 2,10 | 1,80 |  |


### `l45s` · Módulo 45 · Duas Suítes

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **10,70 m** |
| Largura da caixa (Y) | **4,80 m** |
| Projeção da cobertura | 10,70 × 6,00 m |
| Footprint no terreno | 13,60 × 7,50 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **lado maior** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 3,60 | 1,27 | 2,10 |  |
| folha de correr no vidro | 0,70 | 1,27 | 1,50 |  |
| folha de correr no vidro | 8,35 | 1,27 | 1,60 |  |
| porta de giro (eixo horizontal) | 5,95 | 1,27 | 0,90 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| porta de giro (eixo vertical) | 2,85 | 1,60 | 0,80 | abre para esquerda, dobradiça em cima |
| porta de giro (eixo vertical) | 7,65 | 1,60 | 0,80 | abre para direita, dobradiça em cima |
| porta de giro (eixo horizontal) | 0,65 | 4,00 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| porta de giro (eixo horizontal) | 9,10 | 4,00 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| janela (parede horizontal) | 0,45 | 5,92 | 1,20 |  |
| janela (parede horizontal) | 4,55 | 5,92 | 1,30 |  |
| janela (parede horizontal) | 8,05 | 5,92 | 1,30 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 2,05 | 1,60 |  |
| janela (parede vertical) | 10,62 | 2,05 | 1,60 |  |


### `l45h` · Módulo 45 · Master Spa

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **10,70 m** |
| Largura da caixa (Y) | **4,80 m** |
| Projeção da cobertura | 10,70 × 6,00 m |
| Footprint no terreno | 13,60 × 7,50 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **lado maior** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 6,85 | 1,27 | 2,10 |  |
| folha de correr no vidro | 3,45 | 1,27 | 1,60 |  |
| folha de correr no vidro | 0,60 | 1,27 | 1,25 |  |
| porta de giro (eixo horizontal) | 9,15 | 1,27 | 0,90 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| porta de giro (eixo vertical) | 5,90 | 1,60 | 0,85 | abre para esquerda, dobradiça em cima |
| porta de correr (eixo vertical) | 2,42 | 1,65 | 0,80 |  |
| vão livre sem folha | 2,50 | 3,95 | 0,95 | passagem sem porta |
| janela (parede horizontal) | 3,90 | 5,92 | 1,40 |  |
| janela (parede horizontal) | 7,30 | 5,92 | 1,40 |  |
| janela (parede vertical) | 10,62 | 2,10 | 1,80 |  |


## Chalés · vidro na ponta

**Constantes da família — valem para as cinco tipologias**

| Elemento | Medida |
|---|---|
| Casca de concreto aparente | espessura **15 cm**, em U: duas laterais e o fundo |
| Canto arredondado | raio **50 cm por fora**, **35 cm por dentro** |
| Divisória interna em drywall | **10 cm**; entre quartos, 15 ou 20 cm com lã mineral |
| Laje de piso | concreto pré-moldado, **15 cm** |
| Laje de cobertura | concreto pré-moldado, **15 cm** |
| Altura total (piso acabado ao topo da laje) | **2,85 m** |
| Pé-direito livre | **2,70 m** |
| Vidro piso-teto | **2,60 m** de altura |
| Profundidade sob cobertura | **11,30 m** |
| Recuo do vidro sob o avanço da laje (loggia) | **1,30 m** — é esse recuo que cria o deck coberto sem estrutura extra |
| Deck descoberto na face de chegada | **1,60 m** |
| Vaga de estacionamento | **2,60 × 5,00 m**, descoberta, na face de chegada |
| Nível do piso acabado | **+0,15 m** sobre o terreno regularizado |
| Apoio conceitual | sapatas corridas sob as duas laterais e o fundo da casca; a frente é vão livre |
| Material da casca | concreto aparente, sem revestimento |
| Material do deck | madeira sobre a laje |
| Vidro | temperado, incolor, com folhas de correr |
| Cobertura | laje impermeabilizada, com caimento embutido para a face de fundo |
| Beiral / balanço da laje | **1,30 m** na face de vidro; sem beiral nas demais faces |


### `f35q` · Módulo 35 · 1 Quarto

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **4,00 m** |
| Largura da caixa (Y) | **11,25 m** |
| Projeção da cobertura | 4,00 × 11,30 m |
| Footprint no terreno | 6,90 × 12,90 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **ponta** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 1,55 | 1,38 | 1,60 |  |
| porta de giro (eixo vertical) | 3,92 | 6,85 | 0,90 | abre para esquerda, dobradiça embaixo |
| porta de giro (eixo vertical) | 1,90 | 6,50 | 0,85 | abre para esquerda, dobradiça em cima |
| porta de giro (eixo horizontal) | 2,85 | 8,20 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| vão livre sem folha | 1,95 | 6,05 | 1,00 | passagem sem porta |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 2,05 | 2,20 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 6,35 | 0,80 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 9,30 | 1,20 |  |
| janela (parede vertical) | 3,92 | 3,95 | 1,60 |  |
| janela (parede horizontal) | 1,10 | 11,23 | 1,60 |  |


### `f35h` · Módulo 35 · Studio Hidro

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **4,00 m** |
| Largura da caixa (Y) | **11,25 m** |
| Projeção da cobertura | 4,00 × 11,30 m |
| Footprint no terreno | 6,90 × 12,90 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **ponta** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 1,95 | 1,38 | 1,60 |  |
| porta de giro (eixo vertical) | 3,92 | 4,80 | 0,90 | abre para esquerda, dobradiça embaixo |
| porta de giro (eixo horizontal) | 2,85 | 6,20 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| porta de giro (eixo horizontal) | 0,92 | 9,30 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| vão livre sem folha | 2,85 | 9,25 | 0,90 | passagem sem porta |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 1,65 | 1,25 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 4,45 | 1,35 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 9,55 | 0,85 |  |
| janela (parede vertical) | 3,92 | 6,60 | 2,50 |  |
| janela (parede horizontal) | 1,15 | 11,23 | 1,05 |  |


### `f45q` · Módulo 45 · 2 Quartos

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **5,00 m** |
| Largura da caixa (Y) | **11,25 m** |
| Projeção da cobertura | 5,00 × 11,30 m |
| Footprint no terreno | 7,90 × 12,90 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **ponta** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 1,70 | 1,38 | 1,85 |  |
| porta de giro (eixo vertical) | 4,92 | 4,35 | 0,90 | abre para esquerda, dobradiça embaixo |
| porta de giro (eixo vertical) | 1,90 | 5,65 | 0,85 | abre para esquerda, dobradiça em cima |
| porta de correr (eixo horizontal) | 0,90 | 7,70 | 0,85 |  |
| porta de giro (eixo horizontal) | 1,95 | 7,70 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| porta de giro (eixo horizontal) | 2,95 | 7,70 | 0,85 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| vão livre sem folha | 2,20 | 5,45 | 1,00 | passagem sem porta |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 1,85 | 2,40 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 5,85 | 0,80 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 9,30 | 1,20 |  |
| janela (parede vertical) | 4,92 | 6,05 | 1,30 |  |
| janela (parede horizontal) | 0,60 | 11,23 | 1,60 |  |
| janela (parede horizontal) | 3,15 | 11,23 | 1,60 |  |
| janela (parede vertical) | 4,92 | 8,60 | 1,30 |  |


### `f45s` · Módulo 45 · Duas Suítes

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **5,00 m** |
| Largura da caixa (Y) | **11,25 m** |
| Projeção da cobertura | 5,00 × 11,30 m |
| Footprint no terreno | 7,90 × 12,90 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **ponta** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 1,70 | 1,38 | 1,85 |  |
| porta de giro (eixo vertical) | 4,92 | 4,55 | 0,90 | abre para esquerda, dobradiça embaixo |
| porta de giro (eixo horizontal) | 0,45 | 6,10 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| porta de giro (eixo horizontal) | 3,85 | 6,10 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| porta de giro (eixo horizontal) | 1,45 | 9,10 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| porta de giro (eixo horizontal) | 2,60 | 9,10 | 0,80 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 1,95 | 2,30 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 6,75 | 1,70 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 9,95 | 0,85 |  |
| janela (parede vertical) | 4,92 | 6,75 | 1,85 |  |
| janela (parede vertical) | 4,92 | 9,95 | 0,85 |  |
| janela (parede horizontal) | 0,55 | 11,23 | 1,00 |  |
| janela (parede horizontal) | 3,35 | 11,23 | 1,00 |  |


### `f45h` · Módulo 45 · Master Hidro

| Cota | Valor |
|---|---|
| Comprimento da caixa (X) | **5,00 m** |
| Largura da caixa (Y) | **11,25 m** |
| Projeção da cobertura | 5,00 × 11,30 m |
| Footprint no terreno | 7,90 × 12,90 m |
| Altura total | 2,85 m · pé-direito 2,70 m |
| Face de vidro | no **ponta** — voltada para o vale |

**Vãos — coordenadas medidas a partir do canto inferior esquerdo da caixa**

| Elemento | Posição X (m) | Posição Y (m) | Largura (m) | Observação |
|---|---|---|---|---|
| folha de correr no vidro | 2,30 | 1,38 | 1,85 |  |
| porta de giro (eixo vertical) | 4,92 | 3,30 | 0,90 | abre para esquerda, dobradiça embaixo |
| porta de giro (eixo horizontal) | 3,30 | 6,60 | 0,85 | abre para baixo, dobradiça à direita |
| porta de giro (eixo horizontal) | 2,90 | 9,10 | 0,85 | abre para baixo, dobradiça à esquerda |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 1,70 | 1,35 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 4,35 | 1,65 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 9,90 | 0,90 |  |
| janela (parede vertical) | 4,92 | 6,80 | 2,20 |  |
| janela (parede vertical) | 0,07 | 6,75 | 0,70 |  |
| janela (parede horizontal) | 2,55 | 11,23 | 1,30 |  |


## Hotel versão A · pavilhões

| Elemento | Medida |
|---|---|
| Espessura da parede entre suítes | **20 cm** pré-moldada |
| Varanda coberta | **1,20 m** |
| Vidro | **15 cm** de caixilho, piso-teto |
| Profundidade total do pavilhão | **11,65 m** |
| Comprimento do pavilhão | **52,40 m** |
| Altura total do pavilhão (2 níveis) | **5,98 m** · pé-direito 2,85 m por nível |
| Laje entre níveis | 25 cm |
| Suíte standard | módulo 3,60 m · 12 por nível |
| Suíte master | módulo 5,40 m · 8 por nível |


## Loft de 30 m² · unidade das versões B e C do hotel

| Elemento | Medida |
|---|---|
| Módulo (eixo a eixo) | **6,30 m** |
| Largura interna | **6,10 m** |
| Profundidade interna | **5,05 m** |
| Profundidade total do módulo | **10,80 m** |
| Parede entre unidades | **20 cm** pré-moldada |
| Terraço descoberto | **2,40 m** |
| Varanda coberta | **1,20 m** |
| Caixilho do vidro | **15 cm** |
| Parede de fundo | **20 cm** |
| Corredor de circulação | **1,80 m** |
| Pé-direito do pavimento-tipo | **3,20 m** |
| Pé-direito do térreo de convívio (versão B) | **4,20 m** |
| Divisória quarto / banho | drywall 10 cm |
| Divisória quarto / estar | **porta de vidro de correr de 3,00 m**, com cortina blackout |
| Áreas | privativa fechada **30,00 m²** · varanda **7,32 m²** · terraço **14,64 m²** |


## Hotel versão B · dois blocos

| Elemento | Medida |
|---|---|
| Comprimento do bloco | **72,20 m** |
| Profundidade | **10,80 m** |
| Pavimentos | térreo de convívio + 4 pavimentos-tipo |
| Altura total | **17,00 m** |
| Lofts por pavimento | 10 · 40 por bloco · 80 no hotel |
| Escada enclausurada | 2,80 m de largura, uma em cada ponta |
| Núcleo central | 3,60 m · dois elevadores 1,10 × 1,40 m |
| Varanda coberta do térreo | 3,60 m em balanço |

## Hotel versão C · quatro alas de dois pavimentos

| Elemento | Medida |
|---|---|
| Comprimento da ala | **70,00 m** |
| Profundidade | **10,80 m** |
| Pavimentos | 2, idênticos |
| Altura total | **6,66 m** |
| Lofts por pavimento | 10 · 20 por ala · 80 no hotel |
| Núcleo (escada enclausurada + elevador) | **4,20 m** |
| Segunda escada enclausurada | **2,80 m** |
| Distância entre alas no mesmo platô | **12,00 m** |
| Distância entre platôs | **40,00 m** = 4,80 m de desnível a 12% |
| Pavilhão de convívio | 70,00 × 10,80 m · pé-direito 4,20 m |
| Varanda do pavilhão | 3,60 m em balanço nos quatro lados |


## Restaurante Vento Alto

| Elemento | Medida |
|---|---|
| Caixa de concreto | **31,00 × 21,00 m** |
| Espessura da parede | **25 cm** |
| Projeção da laje | **37,00 × 27,00 m = 999,00 m²** |
| Balanço da laje | **3,00 m** nos quatro lados |
| Sacada coberta | 3,00 m em todo o perímetro |
| Pé-direito | **4,50 m** |
| Lajes | duas inteiras de concreto, **25 cm** cada |
| Pilares | circulares de 45 cm, malha 7,75 × 7,00 m, recuados da linha do vidro |
| Vidro | piso-teto de 4,30 m em todo o perímetro |
| Faixa de serviço | a partir de Y = 13,00 m |
| Lugares | 121 no salão + 50 na sacada = **171** |


---

## O que este caderno ainda não cobre

- **Cortes e elevações dos chalés** — as alturas estão aqui, mas o desenho de corte e de fachada
  de cada tipologia ainda não existe. Só o hotel e o restaurante têm.
- **Detalhe de esquadria** — perfil, montante, trilho, ferragem. Aqui há vão e sentido de abertura,
  não o detalhe construtivo.
- **Impermeabilização, caimento e ralos da cobertura.**
- **Estrutura real** — o apoio descrito é conceitual. Dimensionamento é do calculista.
- **Instalações** — os pontos de água, esgoto e elétrica estão indicados nas plantas do padrão de
  entrega, mas não há projeto hidrossanitário nem elétrico.
