# 05 · CADERNO DE MATERIAIS · SUNSET SERRA
### Especificação arquitetônica preliminar

**Versão 1.0 · 22.08.2026 · sessão de ARQUITETURA**

Este caderno define **o que cada superfície é**, para que o 3D, o render e o orçamento falem a mesma
língua. Não é especificação executiva.

**Status de cada material**

| Status | O que significa | O que pode fazer com ele |
|---|---|---|
| `CONCEITO` | direção estética escolhida, sem produto definido | usar no render e na venda, com ressalva |
| `PRE-ESPECIFICADO` | sistema e desempenho definidos, marca em aberto | orçar por sistema · comparar fornecedores |
| `APROVADO` | produto, referência e fornecedor definidos, com documentação técnica | comprar · detalhar · executar |

**Hoje nenhum material está `APROVADO`.** Um material só sobe para `APROVADO` quando existir ficha
técnica do fabricante no acervo. **Referência estética não vira especificação executiva sem
documentação técnica** — quem subir o status sem a ficha quebra a regra do `00_FONTE-DA-VERDADE.md`.

---

## 1 · ESTRUTURA

### Concreto

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EST-CON-01` | Casca em U dos chalés — duas laterais e o fundo, 15 cm | Concreto aparente, sem revestimento | Fôrma metálica lisa, junta a cada 1,20 m, cantos arredondados R50 externo / R35 interno | fck 30 MPa (a confirmar pelo calculista) · classe de agressividade II | PRE-ESPECIFICADO |
| `EST-CON-02` | Lajes de piso e de cobertura dos chalés, 15 cm | Aparente na face inferior | Fôrma lisa · caimento embutido para o fundo | pré-moldada, içada e apoiada na casca | PRE-ESPECIFICADO |
| `EST-CON-03` | Paredes-tipo entre unidades do hotel, 20 cm | Aparente nos dois lados | Fôrma lisa, junta a cada módulo | pré-moldada · empilhamento respeita o módulo | PRE-ESPECIFICADO |
| `EST-CON-04` | Lajes do hotel, 24 a 25 cm | Aparente na face inferior | Fôrma lisa | pré-moldada · vão livre do módulo | PRE-ESPECIFICADO |
| `EST-CON-05` | Duas lajes inteiras do restaurante, 25 cm, em balanço de 3,00 m | Aparente nos dois lados | Fôrma lisa · pingadeira na borda | protendida (a confirmar) | CONCEITO |
| `EST-CON-06` | Pilares circulares do restaurante, ø 45 cm, malha 7,75 × 7,00 m | Aparente | Fôrma circular, sem junta vertical | recuados da linha do vidro | PRE-ESPECIFICADO |
| `EST-CON-07` | Sapatas corridas sob a casca e blocos sob pilares | Enterrado | — | dimensionamento e cota de apoio pelo calculista, sobre sondagem | CONCEITO |

### Aço

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EST-ACO-01` | Armadura das peças pré-moldadas e insertos de içamento | — | — | CA-50 / CA-60 | CONCEITO |
| `EST-ACO-02` | Perfis de apoio do deck sobre a laje | Galvanizado a fogo | — | — | CONCEITO |
| `EST-ACO-03` | Escada enclausurada do hotel — guarda-corpo e corrimão | Pintura eletrostática grafite | Liso | corrimão duplo, NBR 9050 | PRE-ESPECIFICADO |

### Madeira estrutural

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EST-MAD-01` | Barrotes do deck | Autoclavado | Serrado | eucalipto ou pinus tratado · classe de risco 4 | PRE-ESPECIFICADO |

### Demais sistemas

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EST-SIS-01` | Içamento e montagem das peças pré-moldadas | — | — | logística de guindaste condiciona o acesso — ver masterplan | CONCEITO |

---

## 2 · ENVELOPE

### Paredes

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `ENV-PAR-01` | Casca de concreto — face externa | Aparente, hidrofugado | Fôrma lisa com junta marcada | hidrofugante incolor de base silano-siloxano | PRE-ESPECIFICADO |
| `ENV-PAR-02` | Casca de concreto — face interna | Aparente ou pintura mineral clara | Fôrma lisa | conforme decoração da unidade | CONCEITO |
| `ENV-PAR-03` | Divisórias internas em drywall, 10 cm | Pintura acetinada | Liso, sem textura | placa standard · RU nas áreas molhadas | PRE-ESPECIFICADO |
| `ENV-PAR-04` | Divisórias entre dormitórios, 15 e 20 cm | Pintura acetinada | Liso | lã mineral 50 mm · meta de 45 dB entre unidades | PRE-ESPECIFICADO |

### Cobertura

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `ENV-COB-01` | Laje de cobertura — face superior | Impermeabilizada + proteção mecânica | — | caimento mínimo 1% para o fundo | PRE-ESPECIFICADO |
| `ENV-COB-02` | Rufos, pingadeiras e captação | Alumínio anodizado natural | Liso | — | CONCEITO |

### Impermeabilização

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `ENV-IMP-01` | Laje de cobertura | Manta asfáltica 4 mm com poliéster | — | ancorada e com teste de estanqueidade | PRE-ESPECIFICADO |
| `ENV-IMP-02` | Box e piso do banho | Argamassa polimérica bicomponente | — | duas demãos cruzadas, sobe 30 cm na parede e 1,80 m no box | PRE-ESPECIFICADO |
| `ENV-IMP-03` | Laje sob o deck | Manta asfáltica com proteção | — | — | PRE-ESPECIFICADO |

### Isolamento

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `ENV-ISO-01` | Térmico sob a laje de cobertura | Embutido | — | **decisão pendente** · a serra de Bom Retiro tem inverno rigoroso e a laje aparente sem isolamento condensa | CONCEITO |
| `ENV-ISO-02` | Acústico entre unidades e no forro do corredor | Lã mineral | — | meta 45 dB entre unidades, 35 dB para o corredor | PRE-ESPECIFICADO |

---

## 3 · FACHADAS

### Concreto aparente

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Referência visual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `FAC-CON-01` | Toda a casca externa | Aparente natural, cinza médio | Fôrma metálica lisa · junta horizontal a cada 1,20 m · cantos R50 | `06_RENDERS-CONCEITUAIS/` no acervo | PRE-ESPECIFICADO |

### Madeira

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Referência visual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `FAC-MAD-01` | Ripado vertical em trechos de fachada e no pórtico | Verniz fosco | Ripa 4 × 6 cm, espaço 2 cm | pórtico em `08_MARCA/portal-web/` | CONCEITO |
| `FAC-MAD-02` | Forro da varanda coberta | Verniz fosco | Réguas de 10 cm | — | CONCEITO |

### Pedra

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Referência visual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `FAC-PED-01` | Base e muros de arrimo do pórtico e dos platôs | Pedra da região, assentada a seco na aparência | Irregular, junta seca | pórtico em `08_MARCA/portal-web/` | CONCEITO |

### Esquadrias

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `FAC-ESQ-01` | Fachada de vidro piso-teto — montantes e trilhos | Alumínio anodizado natural | Liso | folhas de correr · ver `04_QUADRO-ESQUADRIAS.csv` | PRE-ESPECIFICADO |
| `FAC-ESQ-02` | Janelas basculantes altas, peitoril 1,90 m | Alumínio anodizado natural | Liso | ventilação cruzada permanente | PRE-ESPECIFICADO |
| `FAC-ESQ-03` | Porta de entrada da unidade | Alumínio + vidro | Liso | 0,90 m de vão livre | PRE-ESPECIFICADO |

### Vidro

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `FAC-VID-01` | Panos fixos e folhas de correr da fachada | Temperado incolor 8 mm | — | **avaliar vidro duplo** — inverno na serra e conforto térmico com 2,60 m de pé-direito envidraçado | PRE-ESPECIFICADO |
| `FAC-VID-02` | Janelas basculantes | Temperado incolor 6 mm | — | — | PRE-ESPECIFICADO |
| `FAC-VID-03` | Divisória de vidro entre quarto e estar do loft | Temperado incolor 8 mm, de correr | — | com cortina blackout no trilho embutido | PRE-ESPECIFICADO |
| `FAC-VID-04` | Guarda-corpo de vidro onde houver desnível | Laminado 8+8 mm | — | NBR 14718 | CONCEITO |

---

## 4 · ÁREAS EXTERNAS

### Deck

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EXT-DEC-01` | Deck coberto e descoberto das unidades | Madeira tratada, óleo penetrante | Régua 10 cm, junta 5 mm | classe de risco 4 · antiderrapante molhado | PRE-ESPECIFICADO |
| `EXT-DEC-02` | Alternativa em WPC | Fosco | Ripada | menor manutenção, custo maior — **decisão em aberto** | CONCEITO |

### Guarda-corpo

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EXT-GUA-01` | Terraços do hotel e desníveis de deck | Vidro laminado com sapata de alumínio | Liso | altura 1,10 m · NBR 14718 | PRE-ESPECIFICADO |

### Piso externo

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EXT-PIS-01` | Caminhos e acessos de pedestre | Piso intertravado ou pedra local | Rugoso | rota acessível — traçado definido pelo masterplan | CONCEITO |
| `EXT-PIS-02` | Vaga de estacionamento da unidade | Piso drenante | Rugoso | 2,60 × 5,00 m | CONCEITO |
| `EXT-PIS-03` | Vias internas | definido pelo masterplan | — | fora do escopo desta sessão | CONCEITO |

### Iluminação

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `EXT-ILU-01` | Embutido de piso no deck | Alumínio, IP67 | — | 2700 K · luz baixa, sem ofuscamento | CONCEITO |
| `EXT-ILU-02` | Balizador de caminho | Corten ou alumínio grafite | — | 2700 K · **céu escuro: fluxo para baixo, sem luz para o alto** | CONCEITO |
| `EXT-ILU-03` | Arandela de fachada sob o balanço da laje | Alumínio grafite | — | 2700 K | CONCEITO |

---

## 5 · INTERIOR

### Piso

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `INT-PIS-01` | Estar, cozinha e circulação | Porcelanato retificado, grande formato | Fosco, aspecto cimento ou madeira conforme a paleta | PEI 4 · antiderrapante em área molhada | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-PIS-02` | Dormitórios | Piso vinílico ou laminado | Aspecto madeira | conforme a paleta de decoração | CONCEITO |
| `INT-PIS-03` | Banho e box | Porcelanato antiderrapante | Fosco | classe de atrito adequada a área molhada | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-PIS-04` | Rodapé | Mesmo material do piso ou madeira pintada | — | — | CONCEITO |

### Forro

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `INT-FOR-01` | Ambientes secos | Laje aparente pintada | Fôrma lisa | mantém o pé-direito de 2,70 m | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-FOR-02` | Banho e faixa técnica | Forro de gesso com sanca para iluminação | Liso | acesso para manutenção | PRE-ESPECIFICADO |

### Parede

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `INT-PAR-01` | Drywall em ambiente seco | Pintura acetinada | Liso | conforme paleta | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-PAR-02` | Área molhada do banho | Porcelanato até o teto | Fosco | sobre placa RU impermeabilizada | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-PAR-03` | Face interna da casca | Concreto aparente | Fôrma lisa | é o que dá caráter à unidade — não revestir | PRE-ESPECIFICADO |

### Marcenaria

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `INT-MAR-01` | Armários, closet e painéis | MDF com lâmina de madeira ou laca fosca | conforme paleta | **fora do escopo de obra** — pacote de mobiliário | CONCEITO |
| `INT-MAR-02` | Kitchenette | MDF + tampo de pedra | conforme paleta | **fora do escopo de obra** — pacote de mobiliário | CONCEITO |

### Bancada

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `INT-BAN-01` | Bancada do banho | Pedra ou quartzo, espessura 2 cm | Fosco | **fora do escopo de obra** — upgrade | CONCEITO |
| `INT-BAN-02` | Balcão de mármore do restaurante, 10,00 × 1,10 m | Mármore, borda reta | Polido | peça de destaque do salão | CONCEITO |

### Metais

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `INT-MET-01` | Ducha do box | Cromado ou black matte | Liso | **entra na obra** · com registro | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-MET-02` | Torneira de lavatório | Cromado ou black matte | Liso | **entra na obra** | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-MET-03` | Registros e acabamentos | Cromado | Liso | **entra na obra** | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-MET-04` | Torneira e cuba da kitchenette | conforme paleta | — | **fora do escopo de obra** — upgrade | CONCEITO |

### Louças

| ID | Aplicação | Acabamento | Textura | Propriedade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| `INT-LOU-01` | Bacia sanitária com caixa acoplada | Branco | Liso | **entra na obra** · 4,8 L | PRE-ESPECIFICADO |
| `INT-LOU-02` | Cuba do lavatório | Branco | Liso | **fora do escopo de obra** — vai com a bancada | CONCEITO |
| `INT-LOU-03` | Banheira e hidro das tipologias spa | conforme tipologia | — | **fora do escopo de obra** — upgrade | CONCEITO |
| `INT-LOU-04` | Ofurô do deck | Madeira | — | **fora do escopo de obra** — upgrade · exige ponto de água quente e reforço de laje | CONCEITO |

---

## O que entra na obra e o que é upgrade

A divisão está desenhada em `02_CORTES-E-ELEVACOES/` e nas imagens do padrão de entrega:
**entra na obra** a casca, as lajes, o vidro, as divisórias, o deck, os pisos e revestimentos, o box,
os metais, a bacia e as esperas. **Fica como upgrade** toda a marcenaria, a bancada do banho, a
kitchenette, a banheira, o ofurô, as cortinas, a decoração e o enxoval.

## Decisões de material ainda em aberto

| # | Decisão | Por que importa |
|---|---|---|
| M-01 | Vidro simples ou duplo na fachada | inverno na serra, 2,60 m de vidro por unidade · conforto e custo |
| M-02 | Isolamento térmico sob a laje de cobertura | laje aparente sem isolamento condensa no inverno |
| M-03 | Deck em madeira tratada ou WPC | custo inicial contra manutenção em 120 unidades |
| M-04 | Piso dos dormitórios: vinílico ou laminado | acústica entre pavimentos no hotel |
| M-05 | fck e sistema de pré-moldado | depende do fornecedor da região e da logística de içamento |
