# 10 · QA GEOMETRIA 3D · FOOTPRINT · ÁREAS · CORTES
### Conferência do modelo contra as fontes aprovadas

**Rodado em 22.08.2026 · 18 MODEL_IDs · tolerâncias declaradas abaixo**

| Teste | Tolerância | O que reprova |
|---|---|---|
| projeção XY × footprint | 20 mm | caixa, cobertura, deck ou vaga fora da medida publicada |
| níveis e topo de laje | 10 mm | laje na cota errada, altura total errada |
| silhueta de corte | 30 mm | altura, laje, cobertura, vão ou deck deslocado |

A **margem de implantação** (faixa de manobra e serviço) não é geometria do modelo: ela existe no
footprint publicado e está declarada campo a campo em `FOOTPRINTS/SS_FOOTPRINTS.json`
(`margem_l`, `margem_p`). A diferença entre o modelo e o footprint é sempre exibida, nunca absorvida.

---

## 1 · Footprint × projeção vertical do 3D


### `l35q` · Módulo 35 · 1 Quarto

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 8.30 × 4.80 | 8.300 × 4.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 8.30 × 6.00 | 8.300 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| deck | 8.30 × 1.50 | 8.300 × 1.500 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 8.30 × 6.00 | 8.300 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 11.20 × 7.50 | 11.200 × 7.500 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 11.20 × 7.50 | 11.200 × 7.500 | 0.0000 | PASS |

### `l35h` · Módulo 35 · Studio Hidro

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 8.30 × 4.80 | 8.300 × 4.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 8.30 × 6.00 | 8.300 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| deck | 8.30 × 1.50 | 8.300 × 1.500 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 8.30 × 6.00 | 8.300 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 11.20 × 7.50 | 11.200 × 7.500 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 11.20 × 7.50 | 11.200 × 7.500 | 0.0000 | PASS |

### `l45q` · Módulo 45 · 2 Quartos

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 10.70 × 4.80 | 10.700 × 4.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 10.70 × 6.00 | 10.700 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| deck | 10.70 × 1.50 | 10.700 × 1.500 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 10.70 × 6.00 | 10.700 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 13.60 × 7.50 | 13.600 × 7.500 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 13.60 × 7.50 | 13.600 × 7.500 | 0.0000 | PASS |

### `l45s` · Módulo 45 · Duas Suítes

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 10.70 × 4.80 | 10.700 × 4.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 10.70 × 6.00 | 10.700 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| deck | 10.70 × 1.50 | 10.700 × 1.500 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 10.70 × 6.00 | 10.700 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 13.60 × 7.50 | 13.600 × 7.500 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 13.60 × 7.50 | 13.600 × 7.500 | 0.0000 | PASS |

### `l45h` · Módulo 45 · Master Spa

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 10.70 × 4.80 | 10.700 × 4.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 10.70 × 6.00 | 10.700 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| deck | 10.70 × 1.50 | 10.700 × 1.500 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 10.70 × 6.00 | 10.700 × 6.000 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 13.60 × 7.50 | 13.600 × 7.500 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 13.60 × 7.50 | 13.600 × 7.500 | 0.0000 | PASS |

### `f35q` · Módulo 35 · 1 Quarto

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 4.00 × 10.00 | 4.000 × 10.000 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 4.00 × 11.30 | 4.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| deck | 4.00 × 1.60 | 4.000 × 1.600 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 4.00 × 11.30 | 4.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 6.90 × 12.90 | 6.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 6.90 × 12.90 | 6.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |

### `f35h` · Módulo 35 · Studio Hidro

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 4.00 × 10.00 | 4.000 × 10.000 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 4.00 × 11.30 | 4.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| deck | 4.00 × 1.60 | 4.000 × 1.600 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 4.00 × 11.30 | 4.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 6.90 × 12.90 | 6.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 6.90 × 12.90 | 6.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |

### `f45q` · Módulo 45 · 2 Quartos

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 5.00 × 10.00 | 5.000 × 10.000 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 5.00 × 11.30 | 5.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| deck | 5.00 × 1.60 | 5.000 × 1.600 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 5.00 × 11.30 | 5.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 7.90 × 12.90 | 7.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 7.90 × 12.90 | 7.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |

### `f45s` · Módulo 45 · Duas Suítes

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 5.00 × 10.00 | 5.000 × 10.000 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 5.00 × 11.30 | 5.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| deck | 5.00 × 1.60 | 5.000 × 1.600 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 5.00 × 11.30 | 5.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 7.90 × 12.90 | 7.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 7.90 × 12.90 | 7.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |

### `f45h` · Módulo 45 · Master Hidro

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 5.00 × 10.00 | 5.000 × 10.000 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 5.00 × 11.30 | 5.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| deck | 5.00 × 1.60 | 5.000 × 1.600 | 0.0000 | PASS |
| vaga | 2.60 × 5.00 | 2.600 × 5.000 | 0.0000 | PASS |
| laje do térreo (avança em balanço) | 5.00 × 11.30 | 5.000 × 11.300 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 7.90 × 12.90 | 7.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 7.90 × 12.90 | 7.900 × 12.900 | 0.0000 | PASS |

### `hstd` · Suíte Standard

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 3.60 × 8.45 | 3.600 × 8.450 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 3.60 × 9.65 | 3.600 × 9.650 | 0.0000 | PASS |
| deck | 3.60 × 2.00 | 3.600 × 2.000 | 0.0000 | PASS |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 3.60 × 9.65 | 3.600 × 9.650 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | — | — | — | N/A |

### `hmst` · Suíte Master

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 5.40 × 7.65 | 5.400 × 7.650 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 5.40 × 8.85 | 5.400 × 8.850 | 0.0000 | PASS |
| deck | 5.40 × 2.80 | 5.400 × 2.800 | 0.0000 | PASS |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 5.40 × 8.85 | 5.400 × 8.850 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | — | — | — | N/A |

### `loft30` · Loft 30 · unidade do hotel

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 6.30 × 7.20 | 6.300 × 7.200 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 6.30 × 8.40 | 6.300 × 8.400 | 0.0000 | PASS |
| deck | 6.30 × 2.40 | 6.300 × 2.400 | 0.0000 | PASS |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 6.30 × 8.40 | 6.300 × 8.400 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | — | — | — | N/A |

### `pav_A` · Pavilhão · 20 suítes

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 52.40 × 11.65 | 52.400 × 11.650 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 52.40 × 11.65 | 52.400 × 11.650 | 0.0000 | PASS |
| deck | — | — | — | N/A |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 52.40 × 11.65 | 52.400 × 11.650 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 52.40 × 11.65 | 52.400 × 11.650 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 7.20 × 7.20 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 59.60 × 18.85 | 59.600 × 18.850 | 0.0000 | PASS |

### `bloco_B` · Bloco · térreo + 4 pavimentos

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 72.20 × 10.80 | 72.200 × 10.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 79.40 × 14.40 | 79.400 × 14.400 | 0.0000 | PASS |
| deck | — | — | — | N/A |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 79.40 × 14.40 | 79.400 × 14.400 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 79.40 × 14.40 | 79.400 × 14.400 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 79.40 × 14.40 | 79.400 × 14.400 | 0.0000 | PASS |

### `ala_C` · Ala · 2 pavimentos

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 70.00 × 10.80 | 70.000 × 10.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 70.00 × 10.80 | 70.000 × 10.800 | 0.0000 | PASS |
| deck | — | — | — | N/A |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 70.00 × 10.80 | 70.000 × 10.800 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 70.00 × 10.80 | 70.000 × 10.800 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 6.00 × 8.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 76.00 × 18.80 | 76.000 × 18.800 | 0.0000 | PASS |

### `pavilhao_C` · Pavilhão de convívio

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 70.00 × 10.80 | 70.000 × 10.800 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 77.20 × 14.40 | 77.200 × 14.400 | 0.0000 | PASS |
| deck | — | — | — | N/A |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 77.20 × 14.40 | 77.200 × 14.400 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 77.20 × 14.40 | 77.200 × 14.400 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 77.20 × 14.40 | 77.200 × 14.400 | 0.0000 | PASS |

### `rest` · Restaurante Vento Alto

| Elemento | Documento | Modelo 3D | Diferença (m) | Resultado |
|---|---|---|---:|---|
| caixa de concreto | 31.00 × 21.00 | 31.000 × 21.000 | 0.0000 | PASS |
| cobertura | 37.00 × 27.00 | 37.000 × 27.000 | 0.0000 | PASS |
| deck | — | — | — | N/A |
| vaga | — | — | — | N/A |
| laje do térreo (avança em balanço) | 37.00 × 27.00 | 37.000 × 27.000 | 0.0000 | PASS |
| projeção construída (cob + deck + vaga) | 37.00 × 27.00 | 37.000 × 27.000 | 0.0000 | PASS |
| margem de implantação (não é geometria do modelo) | 0.00 × 0.00 | — | — | INFORMATIVO |
| footprint oficial (com margem) | 37.00 × 27.00 | 37.000 × 27.000 | 0.0000 | PASS |

---

## 2 · Áreas, volumes e bounding box

`volume_solido_m3` é o volume **exato da união** dos sólidos de parede, laje, cobertura e pilar
(compressão de coordenadas — sobreposição de peças não é contada duas vezes).
`volume_envelope_m3` é a caixa de concreto multiplicada pela altura de piso a piso, para comparação.

| MODEL_ID | Área interna útil | Área da caixa | Área construída | Cobertura | Deck | Footprint | Volume sólido | Volume envelope | Altura total |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| `l35q` | 34,95 | 39,84 | 39,84 | 49,80 | 12,45 | 84,00 | 23,82 | 113,54 | 3,00 |
| `l35h` | 34,93 | 39,84 | 39,84 | 49,80 | 12,45 | 84,00 | 24,05 | 113,54 | 3,00 |
| `l45q` | 44,80 | 51,36 | 51,36 | 64,20 | 16,05 | 102,00 | 31,54 | 146,38 | 3,00 |
| `l45s` | 44,46 | 51,36 | 51,36 | 64,20 | 16,05 | 102,00 | 32,14 | 146,38 | 3,00 |
| `l45h` | 44,90 | 51,36 | 51,36 | 64,20 | 16,05 | 102,00 | 31,38 | 146,38 | 3,00 |
| `f35q` | 34,95 | 40,00 | 40,00 | 45,20 | 6,40 | 89,01 | 24,19 | 114,00 | 3,00 |
| `f35h` | 34,97 | 40,00 | 40,00 | 45,20 | 6,40 | 89,01 | 24,20 | 114,00 | 3,00 |
| `f45q` | 44,10 | 50,00 | 50,00 | 56,50 | 8,00 | 101,91 | 28,87 | 142,50 | 3,00 |
| `f45s` | 44,16 | 50,00 | 50,00 | 56,50 | 8,00 | 101,91 | 29,01 | 142,50 | 3,00 |
| `f45h` | 44,65 | 50,00 | 50,00 | 56,50 | 8,00 | 101,91 | 28,13 | 142,50 | 3,00 |
| `hstd` | 20,86 | 30,42 | 30,42 | 34,74 | 7,20 | — | 29,87 | 94,30 | 3,35 |
| `hmst` | 27,86 | 41,31 | 41,31 | 47,79 | 15,12 | — | 37,12 | 128,06 | 3,35 |
| `loft30` | 30,00 | 45,36 | 45,36 | 52,92 | 15,12 | — | 39,15 | 145,15 | 3,44 |
| `pav_A` | 0,00 | 610,46 | 1.220,92 | 610,46 | 0,00 | 1.123,46 | 757,79 | 3.784,85 | 6,45 |
| `bloco_B` | 0,00 | 779,76 | 3.898,80 | 1.143,36 | 0,00 | 1.143,36 | 2.121,85 | 13.255,92 | 17,24 |
| `ala_C` | 0,00 | 756,00 | 1.512,00 | 756,00 | 0,00 | 1.428,80 | 844,66 | 4.838,40 | 6,64 |
| `pavilhao_C` | 0,00 | 756,00 | 756,00 | 1.111,68 | 0,00 | 1.111,68 | 620,31 | 3.591,00 | 5,00 |
| `rest` | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 999,00 | 0,00 | 999,00 | 549,90 | 3.092,25 | 5,00 |

Todas as áreas em m², volumes em m³, alturas em m. Nenhum valor vem de render.

---

## 3 · Níveis e cotas verticais

| MODEL_ID | Níveis no documento | Níveis no 3D | Topo de laje 3D | Topo de laje documento | Resultado |
|---|---|---|---:|---:|---|
| `l35q` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `l35h` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `l45q` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `l45s` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `l45h` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `f35q` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `f35h` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `f45q` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `f45s` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `f45h` | -0,15, 0,00 | -0,15, 0,00 | 2,85 | 2,85 | PASS |
| `hstd` | -0,25, 0,00 | -0,25, 0,00 | 3,10 | 3,10 | PASS |
| `hmst` | -0,25, 0,00 | -0,25, 0,00 | 3,10 | 3,10 | PASS |
| `loft30` | -0,24, 0,00 | -0,24, 0,00 | 3,20 | 3,20 | PASS |
| `pav_A` | -0,25, 0,00, 3,10 | -0,25, 0,00, 2,85, 3,10 | 6,20 | 6,20 | PASS |
| `bloco_B` | -0,24, 0,00, 4,20, 7,40, 10,60, 13,80 | -0,24, 0,00, 3,96, 4,20, 7,16, 7,40, 10,36, 10,60, 13,56, 13,80 | 17,00 | 17,00 | PASS |
| `ala_C` | -0,24, 0,00, 3,20 | -0,24, 0,00, 2,96, 3,20 | 6,40 | 6,40 | PASS |
| `pavilhao_C` | -0,25, 0,00 | -0,25, 0,00 | 4,75 | 4,75 | PASS |
| `rest` | -0,25, 0,00 | -0,25, 0,00 | 4,75 | 4,75 | PASS |

---

## 4 · Cortes 3D × DXF aprovado

O plano de corte do modelo é o **mesmo** que gerou o desenho 2D (`plano_corte_x` / `plano_corte_y`
de `spec.py`). A fatia do sólido é comparada com a altura e a largura que o desenho declara.

| MODEL_ID | Corte | Plano | Altura 3D | Altura doc | Δ | Largura 3D | Largura doc | Δ | DXF de referência | Resultado |
|---|---|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|---|
| `l35q` | corte transversal AA | X = 5.146 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 7,50 | 7,50 | 0,000 | `SS-CE-l35q-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `l35q` | corte longitudinal BB | Y = 3.600 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 8,30 | 8,30 | 0,000 | `SS-CE-l35q-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `l35h` | corte transversal AA | X = 3.154 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 7,50 | 7,50 | 0,000 | `SS-CE-l35h-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `l35h` | corte longitudinal BB | Y = 3.600 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 8,30 | 8,30 | 0,000 | `SS-CE-l35h-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `l45q` | corte transversal AA | X = 5.350 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 7,50 | 7,50 | 0,000 | `SS-CE-l45q-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `l45q` | corte longitudinal BB | Y = 3.600 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 10,70 | 10,70 | 0,000 | `SS-CE-l45q-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `l45s` | corte transversal AA | X = 5.350 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 7,50 | 7,50 | 0,000 | `SS-CE-l45s-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `l45s` | corte longitudinal BB | Y = 3.600 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 10,70 | 10,70 | 0,000 | `SS-CE-l45s-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `l45h` | corte transversal AA | X = 5.350 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 7,50 | 7,50 | 0,000 | `SS-CE-l45h-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `l45h` | corte longitudinal BB | Y = 3.600 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 10,70 | 10,70 | 0,000 | `SS-CE-l45h-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `f35q` | corte transversal AA | X = 1.520 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 12,90 | 12,90 | 0,000 | `SS-CE-f35q-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `f35q` | corte longitudinal BB | Y = 5.100 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 4,00 | 4,00 | 0,000 | `SS-CE-f35q-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `f35h` | corte transversal AA | X = 2.000 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 12,90 | 12,90 | 0,000 | `SS-CE-f35h-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `f35h` | corte longitudinal BB | Y = 5.100 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 4,00 | 4,00 | 0,000 | `SS-CE-f35h-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `f45q` | corte transversal AA | X = 1.400 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 12,90 | 12,90 | 0,000 | `SS-CE-f45q-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `f45q` | corte longitudinal BB | Y = 6.300 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 5,00 | 5,00 | 0,000 | `SS-CE-f45q-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `f45s` | corte transversal AA | X = 1.900 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 12,90 | 12,90 | 0,000 | `SS-CE-f45s-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `f45s` | corte longitudinal BB | Y = 5.100 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 5,00 | 5,00 | 0,000 | `SS-CE-f45s-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `f45h` | corte transversal AA | X = 2.500 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 12,90 | 12,90 | 0,000 | `SS-CE-f45h-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `f45h` | corte longitudinal BB | Y = 5.100 m | 3,00 | 3,00 | 0,000 | 5,00 | 5,00 | 0,000 | `SS-CE-f45h-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `hstd` | corte transversal AA | X = 1.368 m | 3,35 | 3,35 | 0,000 | 11,65 | 11,65 | 0,000 | `SS-CE-hstd-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `hstd` | corte longitudinal BB | Y = 6.411 m | 3,35 | 3,35 | 0,000 | 3,60 | 3,60 | 0,000 | `SS-CE-hstd-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `hmst` | corte transversal AA | X = 2.052 m | 3,35 | 3,35 | 0,000 | 11,65 | 11,65 | 0,000 | `SS-CE-hmst-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `hmst` | corte longitudinal BB | Y = 7.825 m | 3,35 | 3,35 | 0,000 | 5,40 | 5,40 | 0,000 | `SS-CE-hmst-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `loft30` | corte transversal AA | X = 2.394 m | 3,44 | 3,44 | 0,000 | 10,80 | 10,80 | 0,000 | `SS-CE-loft30-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `loft30` | corte longitudinal BB | Y = 7.200 m | 3,44 | 3,44 | 0,000 | 6,30 | 6,30 | 0,000 | `SS-CE-loft30-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `pav_A` | corte transversal AA | X = 26.200 m | 6,45 | 6,45 | 0,000 | 11,65 | 11,65 | 0,000 | `SS-CE-pav_A-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `pav_A` | corte longitudinal BB | Y = 5.825 m | 6,45 | 6,45 | 0,000 | 52,40 | 52,40 | 0,000 | `SS-CE-pav_A-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `bloco_B` | corte transversal AA | X = 39.700 m | 17,24 | 17,24 | 0,000 | 14,40 | 14,40 | 0,000 | `SS-CE-bloco_B-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `bloco_B` | corte longitudinal BB | Y = 9.000 m | 17,24 | 17,24 | 0,000 | 79,40 | 79,40 | 0,000 | `SS-CE-bloco_B-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `ala_C` | corte transversal AA | X = 35.000 m | 6,64 | 6,64 | 0,000 | 10,80 | 10,80 | 0,000 | `SS-CE-ala_C-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `ala_C` | corte longitudinal BB | Y = 5.400 m | 6,64 | 6,64 | 0,000 | 70,00 | 70,00 | 0,000 | `SS-CE-ala_C-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `pavilhao_C` | corte transversal AA | X = 38.600 m | 5,00 | 5,00 | 0,000 | 14,40 | 14,40 | 0,000 | `SS-CE-pavilhao_C-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `pavilhao_C` | corte longitudinal BB | Y = 9.000 m | 5,00 | 5,00 | 0,000 | 77,20 | 77,20 | 0,000 | `SS-CE-pavilhao_C-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |
| `rest` | corte transversal AA | X = 18.500 m | 5,00 | 5,00 | 0,000 | 27,00 | 27,00 | 0,000 | `SS-CE-rest-CT_corte-transversal-aa.dxf` | PASS |
| `rest` | corte longitudinal BB | Y = 13.500 m | 5,00 | 5,00 | 0,000 | 37,00 | 37,00 | 0,000 | `SS-CE-rest-CL_corte-longitudinal-bb.dxf` | PASS |