Documentos oficiais · 03
Documento 03
Pendências e pedidos
O que cada sessão está esperando da outra, e o que ainda depende de decisão do cliente.
arquivo 03_PENDENCIAS-E-PEDIDOS.md
Toda pendência ganha um ID e fica aberta até quem resolveu escrever a resposta na mesma linha. Quem abre não fecha; quem resolve fecha.
Abertas
| ID | Aberta por | Para | Pedido | Status |
|---|---|---|---|---|
| P-01 | ARQUITETURA | MASTERPLAN | Nomear o arquivo com autoridade da topografia (MDT / curvas) e declarar o CRS em que ele está | aberta |
| P-02 | ARQUITETURA | MASTERPLAN | Entregar as curvas de nível em DXF ou GeoJSON, EPSG:31982, com a cota zero declarada | aberta |
| P-03 | ARQUITETURA | MASTERPLAN | Definir a cota zero e o RN de referência (decisão D-02) | aberta |
| P-04 | ARQUITETURA | MASTERPLAN | Informar o recuo mínimo entre unidades adotado no traçado, para conferir contra o footprint | aberta |
| P-05 | ARQUITETURA | MASTERPLAN | Confirmar se o polígono do banhado do voo de 15/04/2026 já entrou no desenho | aberta |
| P-06 | ARQUITETURA | Douglas | Escolher a versão do hotel: A, B ou C (decisão D-01) | aberta |
| P-07 | ARQUITETURA | Douglas | Medidas da vinícola existente e da casa do alto — L × P e pé-direito por piso | aberta |
| P-08 | ARQUITETURA | Douglas | Arquivos vetoriais da logo (AI/EPS/SVG) e versões mono e negativa | aberta |
| P-09 | ARQUITETURA | Douglas | Custo de obra em R$/m² para fechar as planilhas | aberta |
Fechadas
| ID | Aberta por | Pedido | Resolvida por | Como |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |